Ferien am Meer -
Ferien in Büsum
Der Kur und Tourismus Service Büsum hat alle Wohnungen mit 3 Sternen * für guten Komfort und die hohe Qualität der Einrichtung ausgezeichnet.
* Letzte Klassifizierung 2012 durch den Deutschen Tourismusverband E.V. (DTV).
Das komfortable Appartement von 29qm im 1. Obergeschoss hat einen Wohn-/Schlafraum mit digitalem Sat-Fernsehen, eine separate Küche (komplett eingerichtet), Dusche/WC und einen Autostellplatz. Für den wohlverdienten Urlaub allein oder zu zweit.
12.2019 | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
01.2020 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
02.2020 | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
03.2020 | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Anfrage zu dieser Wohnung stellen