Wohnung 4

Bild Wohnung 4 Bild Wohnung 4 Bild Wohnung 4 Bild Wohnung 4 Bild Wohnung 4 Bild Wohnung 4 Bild Wohnung 4 Bild Wohnung 4 Bild Wohnung 4 Bild Wohnung 4 Bild Wohnung 4

Beschreibung

Die gemütliche 3-Raum-Wohnung mit 61 m² im Dachgeschoss hat einen großen Wohnraum mit Essbereich, einen Südbalkon, 2 Schlafräume, eine komplett eingerichtete Küche sowie ein Bad mit Dusche/WC. Zur Wohnung für bis zu 4 Personen gehört ein Autostellplatz direkt am Haus. Kostenfreies WLAN ist vorhanden.

Belegzeiten

03.2024

01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

04.2024

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

05.2024

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

06.2024

01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

07.2024

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

08.2024

01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

09.2024

01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

10.2024

01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

11.2024

01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

12.2024

01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

01.2025

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

02.2025

01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

03.2025

01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

04.2025

01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

03.2024

01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

04.2024

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

05.2024

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

06.2024

01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

07.2024

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

08.2024

01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

09.2024

01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

10.2024

01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

11.2024

01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

12.2024

01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

01.2025

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

02.2025

01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

03.2025

01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

04.2025

01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Kontakt

Sie wollen bei uns Urlaub machen? Kein Problem. Bitte füllen Sie unser Kontaktformular vollständig aus, wir werden uns nach Erhalt Ihrer Nachricht umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Telefon

02304 - 51539

Anfrage

Leistungen

In unseren Preisen sind Bettwäsche, Handtücher, alle Nebenkosten, Autostellplätze am Haus, die Endreinigung und WLAN enthalten. Ein abschließbarer Fahrradraum mit Ladestation für E-Fahrräder ist ebenso vorhanden wie eine Wallbox zum Laden von E-Autos. Waschmaschine und Trockner stehen zur Verfügung.

Haustiere sind nicht erlaubt. Nichtraucherhaus und -wohnungen.

Kurabgabe

Nach der Satzung der Gemeinde Büsum wird ganzjährig eine tägliche Kurabgabe erhoben, die bei der Ankunft zu entrichten ist.

Preise Ferienwohnungen

Reisezeiten 01.04. - 31.10.
25.12. - 07.01.
01.11. - 24.12.
08.01. - 31.03.
Wohnung 1 105,00 €/Nacht 100,00 €/Nacht
Wohnung 2 70,00 €/Nacht 65,00 €/Nacht
Wohnung 3 90,00 €/Nacht 85,00 €/Nacht
Wohnung 4 90,00 €/Nacht 85,00 €/Nacht

Die Mindestbuchungszeit beträgt 7 Übernachtungen.

Preise Ferienhaus

Reisezeiten 01.04. - 31.10.
25.12. - 07.01.
01.11. - 24.12.
08.01. - 31.03.
2 Personen 105,00 €/Nacht 100,00 €/Nacht
3 Personen 117,00 €/Nacht 112,00 €/Nacht
4 Personen 129,00 €/Nacht 124,00 €/Nacht
5 Personen 141,00 €/Nacht 136,00 €/Nacht
6 Personen 153,00 €/Nacht 148,00 €/Nacht

Die Mindestbuchungszeit beträgt 7 Übernachtungen.